Description
| d | : | 8 | mm |
| d2 | max. | 25 | mm |
| B | : | 12 | mm |
| G | : | M 8 | |
| C1 | max. | 9.5 | mm |
| h | : | 42 | mm |
| α | : | 14 | ° |
| dk | : | 15.8 | mm |
| l1 | min. | 25 | mm |
| l2 | max. | 56 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 7.1 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 10 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 530 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.035 | kg |






Reviews
There are no reviews yet.