Description
| Materiali | : | : | Acciaio stampato |
| D | : | 40 | mm |
| A | : | 26 | mm |
| A1 | : | 18 | mm |
| H | : | 43.5 | mm |
| H1 | : | 22.1 | mm |
| H2 | : | 3 | mm |
| J | : | 68 | mm |
| L | : | 85.5 | mm |
| N | : | 9.6 | mm |
| Carico radiale ammissibile | : | max. | 1.25 | kN |
| Massa alloggiamento | : | : | 0.06 | kg |
| Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm | G | : | 8 | mm |
| Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici | G | : | 0.3125 | in |






Reviews
There are no reviews yet.