Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 36.513mm |
| Diametro esterno (D): | 72.0mm |
| Larghezza totale del cuscinetto (B1): | 38.9mm |
| Larghezza dell’anello interno (B): | 25.4mm |
| Larghezza dell’anello esterno (C): | 19.0mm |
| Diametro esterno anello interno (d1): | 46.1mm |
| Diametro esterno anello di fissaggio (d2): | 51.1mm |
| Distanza dalla facciata laterale del dispositivo di fissaggio al centro della filettatura (B4): | 6.75mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 1.0mm |
| Distanza dalla facciata laterale del dispositivo di fissaggio al centro della pista (s1): | 29.4mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 25.5kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 15.3kN |
| Carico limite di fatica: | 0.655kN |
| Velocità limite1): | 5300.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 14.0 |
Massa
| Massa cuscinetto completo: | 0.44kg |
Informazioni di montaggio
| Filettatura vite di pressione: | 3/8-24 UNF |
| Dimensioni chiave esagonale per vite di pressione: | 4.763mm |
| Coppia di serraggio consigliata per vite di pressione: | 16.5N·m |
Prodotti correlati
| Inserto in gomma: | RIS 207 A |






Reviews
There are no reviews yet.