Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 40.0mm |
| Diametro esterno (D): | 62.0mm |
| Larghezza (B): | 12.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 46.9mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello interno (d2): | 46.9mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 57.55mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.6mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 44.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 46.5mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 59.5mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.6mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 11.9kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 9.8kN |
| Carico limite di fatica: | 0.425kN |
| Velocità limite: | 6700.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 15.6 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.11kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.