Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 40.0mm |
| Diametro esterno (D): | 90.0mm |
| Larghezza (B): | 23.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 52.0mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 72.5mm |
| Distanza punto(i) di pressione (a): | 46.0mm |
| Dimensioni smusso anello interno (r1,2): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 49.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 81.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 78.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 64.0kN |
| Carico limite di fatica: | 2.7kN |
| Velocità limite: | 14000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.0118 |
| Fattore di calcolo: | 0.95 |
| Fattore di calcolo: | 0.6 |
| Fattore di calcolo: | 0.58 |
| Fattore di calcolo: | 0.66 |
| Fattore di calcolo: | 1.07 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.78kg |






Reviews
There are no reviews yet.