Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 17.0mm |
| Diametro esterno (D): | 47.0mm |
| Larghezza (B): | 14.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (facciata laterale larga) (d1): | 28.6mm |
| Diametro spallamento anello interno (facciata laterale piccola) (d2): | 22.82mm |
| Diametro spallamento anello esterno (facciata laterale larga) (D1): | 36.2mm |
| Distanza punto di pressione (a): | 20.4mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 1.0mm |
| Dimensioni smusso anello esterno, facciata laterale piccola (r3,4): | 0.6mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 22.6mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 41.4mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Db): | 42.8mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
| Raggio del raccordo (rb): | 0.6mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 15.9kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 8.3kN |
| Carico limite di fatica: | 0.355kN |
| Velocità di riferimento: | 20000.0r/min |
| Velocità limite: | 19000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.00141 |
| Fattore di calcolo: | 0.1 |
| Fattore di calcolo: | 1.14 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.11kg |






Reviews
There are no reviews yet.