Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 80.0mm |
| Diametro esterno (D): | 200.0mm |
| Larghezza (B): | 48.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 116.5mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 162.8mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 3.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 96.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 184.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 163.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 125.0kN |
| Carico limite di fatica: | 4.5kN |
| Velocità di riferimento: | 7500.0r/min |
| Velocità limite: | 4800.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.035 |
| Fattore di calcolo: | 12.3 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 6.86kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.