Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 140.0mm |
| Diametro esterno (D): | 300.0mm |
| Larghezza (B): | 62.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 190.6mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 248.7mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 4.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 157.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 283.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 3.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 251.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 245.0kN |
| Carico limite di fatica: | 7.1kN |
| Velocità di riferimento: | 4800.0r/min |
| Velocità limite: | 4300.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.03 |
| Fattore di calcolo: | 13.6 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 21.1kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.