Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 80.0mm |
| Diametro esterno (D): | 170.0mm |
| Larghezza (B): | 39.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 108.0mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 146.9mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 2.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 92.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 107.9mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 158.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 130.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 86.5kN |
| Carico limite di fatica: | 3.25kN |
| Velocità limite: | 2600.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.03 |
| Fattore di calcolo: | 13.3 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 3.7kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.