Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 40.0mm |
| Diametro esterno (D): | 90.0mm |
| Larghezza (B): | 23.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 56.11mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 77.7mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 49.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 56.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 81.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 42.3kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 24.0kN |
| Carico limite di fatica: | 1.02kN |
| Velocità di riferimento: | 17000.0r/min |
| Velocità limite: | 11000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.03 |
| Fattore di calcolo: | 13.2 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.64kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P6 |






Reviews
There are no reviews yet.