Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 35.0mm |
| Diametro esterno (D): | 80.0mm |
| Larghezza (B): | 21.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 49.56mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 69.2mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 44.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 49.5mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 71.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 35.1kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 19.0kN |
| Carico limite di fatica: | 0.815kN |
| Velocità di riferimento: | 19000.0r/min |
| Velocità limite: | 12000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.03 |
| Fattore di calcolo: | 13.1 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.46kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P6 |






Reviews
There are no reviews yet.