Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 20.0mm |
| Diametro esterno (D): | 52.0mm |
| Larghezza (B): | 15.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 30.35mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 44.71mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 27.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 30.3mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 45.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 16.8kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 7.8kN |
| Carico limite di fatica: | 0.335kN |
| Velocità di riferimento: | 30000.0r/min |
| Velocità limite: | 19000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.03 |
| Fattore di calcolo: | 12.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.15kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P5 |






Reviews
There are no reviews yet.