Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 9.0mm |
| Diametro esterno (D): | 26.0mm |
| Larghezza (B): | 8.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 14.8mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 22.6mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.3mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 11.4mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 14.7mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 23.6mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.3mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 4.75kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 1.96kN |
| Carico limite di fatica: | 0.083kN |
| Velocità di riferimento: | 60000.0r/min |
| Velocità limite: | 38000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 12.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.02kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P5 |






Reviews
There are no reviews yet.