Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 120.0mm |
| Diametro esterno (D): | 215.0mm |
| Larghezza (B): | 40.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 150.6mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello interno (d2): | 118.1mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 184.1mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 2.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 132.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 203.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 146.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 118.0kN |
| Carico limite di fatica: | 3.9kN |
| Velocità di riferimento: | 6300.0r/min |
| Velocità limite: | 4000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 14.4 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 5.27kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.