Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 28.0mm |
| Diametro esterno (D): | 58.0mm |
| Larghezza (B): | 16.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 37.0mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 51.48mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 33.6mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 52.4mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 16.8kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 9.5kN |
| Carico limite di fatica: | 0.405kN |
| Velocità di riferimento: | 26000.0r/min |
| Velocità limite: | 16000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 13.9 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.17kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.