Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 9.0mm |
| Diametro esterno (D): | 20.0mm |
| Larghezza (B): | 6.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 11.61mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 17.44mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.3mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 11.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 11.5mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 18.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.3mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 2.34kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 0.98kN |
| Carico limite di fatica: | 0.043kN |
| Velocità di riferimento: | 80000.0r/min |
| Velocità limite: | 40000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.02 |
| Fattore di calcolo: | 12.3 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.0079kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.