Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 170.0mm |
| Diametro esterno (D): | 215.0mm |
| Larghezza (B): | 22.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 184.15mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 201.3mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 176.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 209.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 61.8kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 78.0kN |
| Carico limite di fatica: | 2.4kN |
| Velocità di riferimento: | 6000.0r/min |
| Velocità limite: | 3600.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.015 |
| Fattore di calcolo: | 17.1 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 1.63kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.