Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 55.0mm |
| Diametro esterno (D): | 72.0mm |
| Larghezza (B): | 9.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 60.3mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 67.0mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 68.68mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.3mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 57.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 70.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.3mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 9.04kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 8.8kN |
| Carico limite di fatica: | 0.375kN |
| Velocità di riferimento: | 19000.0r/min |
| Velocità limite: | 12000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.015 |
| Fattore di calcolo: | 17.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.083kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.