Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 45.0mm |
| Diametro esterno (D): | 58.0mm |
| Larghezza (B): | 7.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 48.2mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 53.92mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.3mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 47.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 56.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.3mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 6.63kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 6.1kN |
| Carico limite di fatica: | 0.26kN |
| Velocità di riferimento: | 22000.0r/min |
| Velocità limite: | 14000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.015 |
| Fattore di calcolo: | 17.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.04kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.