Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 40.0mm |
| Diametro esterno (D): | 52.0mm |
| Larghezza (B): | 7.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 43.21mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 49.3mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.3mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 42.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 43.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 50.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.3mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 4.49kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 3.75kN |
| Carico limite di fatica: | 0.16kN |
| Velocità di riferimento: | 26000.0r/min |
| Velocità limite: | 13000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.015 |
| Fattore di calcolo: | 14.6 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.034kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.