Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 15.0mm |
| Diametro esterno (D): | 24.0mm |
| Larghezza (B): | 5.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 17.8mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 21.3mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.3mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 17.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 22.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.3mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 1.9kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 1.1kN |
| Carico limite di fatica: | 0.048kN |
| Velocità di riferimento: | 60000.0r/min |
| Velocità limite: | 38000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.015 |
| Fattore di calcolo: | 13.8 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.0065kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.