Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 105.0mm |
| Diametro esterno (D): | 160.0mm |
| Larghezza (B): | 26.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 122.5mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 146.8mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 2.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 116.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 122.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 149.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 76.1kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 65.5kN |
| Carico limite di fatica: | 2.4kN |
| Velocità di riferimento: | 8500.0r/min |
| Velocità limite: | 4300.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 15.8 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 1.67kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.