Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 25.0mm |
| Diametro esterno (D): | 47.0mm |
| Larghezza (B): | 12.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 32.0mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 42.2mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.6mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 28.2mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 31.9mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 43.8mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.6mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 11.9kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 6.55kN |
| Carico limite di fatica: | 0.275kN |
| Velocità di riferimento: | 32000.0r/min |
| Velocità limite: | 20000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 14.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.08kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P5 |






Reviews
There are no reviews yet.