Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 110.0mm |
| Diametro esterno (D): | 160.0mm |
| Altezza (H): | 40.2mm |
| Altezza cuscinetto compresa piastra di orientabilità (H1): | 45.0mm |
| Diametro esterno ralla interna (d1): | 160.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 113.0mm |
| Inner diameter sphered seat washer (D2): | 135.0mm |
| Outside diameter sphered housing washer (D3): | 165.0mm |
| Height sphered housing washer (C): | 14.0mm |
| Radius sphered housing washer (R): | 125.0mm |
| Altezza centrale ralla esterna sferica (s): | 65.0mm |
| Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 140.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 135.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 125.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 365.0kN |
| Carico limite di fatica: | 11.6kN |
| Velocità di riferimento: | 1700.0r/min |
| Velocità limite: | 2400.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 0.79 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 2.91kg |
Associated products
| Seat washer: | U 222 |






Reviews
There are no reviews yet.