Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 85.0mm |
| Diametro esterno (D): | 170.0mm |
| Altezza (H): | 97.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 103.0mm |
| Altezza ralla interna (B): | 21.0mm |
| Dimensioni smusso ralla esterna (r1,2): | 1.5mm |
| Dimensioni smusso ralla interna (r3,4): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 100.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 128.0mm |
| Raggio del raccordo alloggiamento (ra): | 1.0mm |
| Raggio del raccordo albero (rb): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 225.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 570.0kN |
| Carico limite di fatica: | 18.3kN |
| Velocità di riferimento: | 1000.0r/min |
| Velocità limite: | 1400.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 1.9 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 8.95kg |






Reviews
There are no reviews yet.