Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 70.0mm |
| Diametro esterno (D): | 125.0mm |
| Altezza (H): | 55.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 88.0mm |
| Altezza ralla interna (B): | 12.0mm |
| Dimensioni smusso ralla esterna (r1,2): | 1.0mm |
| Dimensioni smusso ralla interna (r3,4): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 85.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 101.0mm |
| Raggio del raccordo alloggiamento (ra): | 1.0mm |
| Raggio del raccordo albero (rb): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 97.5kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 275.0kN |
| Carico limite di fatica: | 9.8kN |
| Velocità di riferimento: | 1600.0r/min |
| Velocità limite: | 2200.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 0.39 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 2.4kg |






Reviews
There are no reviews yet.