Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 85.0mm |
| Diametro esterno (D): | 180.0mm |
| Altezza (H): | 72.0mm |
| Diametro esterno ralla interna (d1): | 177.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 88.0mm |
| Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 2.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 141.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 124.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 286.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 750.0kN |
| Carico limite di fatica: | 24.0kN |
| Velocità di riferimento: | 1200.0r/min |
| Velocità limite: | 1600.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 2.9 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 9.45kg |






Reviews
There are no reviews yet.