Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 90.0mm |
| Diametro esterno (D): | 155.0mm |
| Altezza (H): | 50.0mm |
| Diametro esterno ralla interna (d1): | 155.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 93.0mm |
| Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 129.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 116.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 182.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 440.0kN |
| Carico limite di fatica: | 14.6kN |
| Velocità di riferimento: | 1500.0r/min |
| Velocità limite: | 2200.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 1.3 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 3.8kg |






Reviews
There are no reviews yet.