Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 65.0mm |
| Diametro esterno (D): | 115.0mm |
| Altezza (H): | 36.0mm |
| Diametro esterno ralla interna (d1): | 115.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 67.0mm |
| Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 95.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 85.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 106.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 240.0kN |
| Carico limite di fatica: | 8.8kN |
| Velocità di riferimento: | 2000.0r/min |
| Velocità limite: | 3000.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 0.3 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 1.5kg |






Reviews
There are no reviews yet.