Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 95.0mm |
| Diametro esterno (D): | 170.0mm |
| Larghezza (B): | 43.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 119.15mm |
| Diametro spallamento anello esterno (D1): | 148.7mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 2.1mm |
| Nota: | Foro conico, conicità 01:12 |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 158.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 83.2kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 34.5kN |
| Carico limite di fatica: | 1.53kN |
| Velocità di riferimento: | 7000.0r/min |
| Velocità limite: | 5000.0r/min |
| Disallineamento angolare ammissibile: | 2.5° |
| Fattore di calcolo: | 0.04 |
| Fattore di calcolo: | 0.27 |
| Fattore di calcolo: | 2.5 |
| Fattore di calcolo: | 2.3 |
| Fattore di calcolo: | 3.6 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 3.9kg |






Reviews
There are no reviews yet.