Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 20.0mm |
| Diametro esterno (D): | 47.0mm |
| Larghezza (B): | 18.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 27.37mm |
| Diametro spallamento anello esterno (D1): | 40.0mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 25.6mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 41.4mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 16.8kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 4.15kN |
| Carico limite di fatica: | 0.216kN |
| Velocità di riferimento: | 28000.0r/min |
| Velocità limite: | 20000.0r/min |
| Disallineamento angolare ammissibile: | 2.5° |
| Fattore di calcolo: | 0.045 |
| Fattore di calcolo: | 0.4 |
| Fattore di calcolo: | 1.6 |
| Fattore di calcolo: | 1.6 |
| Fattore di calcolo: | 2.4 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.14kg |






Reviews
There are no reviews yet.