Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 45.0mm |
| Diametro esterno (D): | 100.0mm |
| Larghezza dell’anello interno (B): | 25.0mm |
| Diametro esterno anello interno (d1): | 62.18mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 52.7kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 31.5kN |
| Carico limite di fatica: | 1.34kN |
| Velocità limite1): | 4500.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 13.0 |
Massa
| Massa cuscinetto completo: | 0.8kg |






Reviews
There are no reviews yet.