Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 55.0mm |
| Diametro esterno (D): | 90.0mm |
| Larghezza (B): | 11.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 67.0mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 78.1mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.6mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 58.2mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 86.8mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.6mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 20.3kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 14.0kN |
| Carico limite di fatica: | 0.695kN |
| Velocità di riferimento: | 16000.0r/min |
| Velocità limite: | 10000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.02 |
| Fattore di calcolo: | 14.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.26kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P6 |






Reviews
There are no reviews yet.