Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 80.0mm |
| Diametro esterno (D): | 170.0mm |
| Larghezza (B): | 39.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 110.0mm |
| Diametro spallamento anello esterno (D1): | 144.4mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 2.1mm |
| Nota: | Foro conico, conicità 01:12 |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 158.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 88.4kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 33.5kN |
| Carico limite di fatica: | 1.5kN |
| Velocità di riferimento: | 7500.0r/min |
| Velocità limite: | 5300.0r/min |
| Disallineamento angolare ammissibile: | 3.0° |
| Fattore di calcolo: | 0.045 |
| Fattore di calcolo: | 0.22 |
| Fattore di calcolo: | 2.8 |
| Fattore di calcolo: | 2.9 |
| Fattore di calcolo: | 4.5 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 4.05kg |






Reviews
There are no reviews yet.