Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 17.0mm |
| Diametro esterno (D): | 47.0mm |
| Larghezza (B): | 14.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 28.88mm |
| Diametro spallamento anello esterno (D1): | 40.0mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 22.6mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 41.4mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 12.7kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 3.4kN |
| Carico limite di fatica: | 0.176kN |
| Velocità di riferimento: | 28000.0r/min |
| Velocità limite: | 20000.0r/min |
| Disallineamento angolare ammissibile: | 3.0° |
| Fattore di calcolo: | 0.04 |
| Fattore di calcolo: | 0.3 |
| Fattore di calcolo: | 2.2 |
| Fattore di calcolo: | 2.1 |
| Fattore di calcolo: | 3.3 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.12kg |






Reviews
There are no reviews yet.