Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 9.0mm |
| Diametro esterno (D): | 26.0mm |
| Larghezza (B): | 8.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 14.8mm |
| Diametro spallamento anello esterno (D1): | 20.4mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 0.3mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 11.4mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 23.6mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.3mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 3.9kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 0.815kN |
| Carico limite di fatica: | 0.043kN |
| Velocità di riferimento: | 60000.0r/min |
| Velocità limite: | 38000.0r/min |
| Disallineamento angolare ammissibile: | 3.0° |
| Fattore di calcolo: | 0.04 |
| Fattore di calcolo: | 0.33 |
| Fattore di calcolo: | 2.0 |
| Fattore di calcolo: | 1.9 |
| Fattore di calcolo: | 3.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.022kg |






Reviews
There are no reviews yet.