Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 6.0mm |
| Diametro esterno (D): | 19.0mm |
| Larghezza (B): | 6.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 10.309mm |
| Diametro spallamento anello esterno (D1): | 15.4mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 0.3mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 8.4mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 16.6mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.3mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 2.47kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 0.48kN |
| Carico limite di fatica: | 0.025kN |
| Velocità di riferimento: | 70000.0r/min |
| Velocità limite: | 45000.0r/min |
| Disallineamento angolare ammissibile: | 3.0° |
| Fattore di calcolo: | 0.04 |
| Fattore di calcolo: | 0.33 |
| Fattore di calcolo: | 2.0 |
| Fattore di calcolo: | 1.9 |
| Fattore di calcolo: | 3.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.009kg |






Reviews
There are no reviews yet.