Description
Dimensioni
| Diametro foro (d1): | 160.0mm |
| Diametro esterno cono piccolo (d): | 180.0mm |
| Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 230.0mm |
| Larghezza (B1): | 109.0mm |
| Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 34.0mm |
| Filettatura (G): | M 180×3 |
Massa
| Massa gruppo bussola di trazione: | 8.4kg |
Included products
| Lock nut: | KMFE 36 |
Prodotti correlati
| Ghiera idraulica: | HMV 36 E |






Reviews
There are no reviews yet.