Description
Dimensioni
| Diametro foro (d1): | 125.0mm |
| Diametro esterno cono piccolo (d): | 140.0mm |
| Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 180.0mm |
| Larghezza (B1): | 82.0mm |
| Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 28.0mm |
| Filettatura (G): | M 140×2 |
Massa
| Massa gruppo bussola di trazione: | 4.1kg |
Included products
| Lock nut: | KMFE 28 |
Prodotti correlati
| Ghiera idraulica: | HMV 28 E |






Reviews
There are no reviews yet.