Description
Dimensioni
| Diametro foro (d1): | 85.0mm |
| Diametro esterno cono piccolo (d): | 95.0mm |
| Diametro esterno ghiera di bloccaggio (d3): | 125.0mm |
| Larghezza (B1): | 90.0mm |
| Larghezza ghiera di bloccaggio (B): | 20.0mm |
| Filettatura (G): | M 95×2 |
Massa
| Massa gruppo bussola di trazione: | 1.85kg |
Included products
| Lock nut: | KMFE 19 L |
Prodotti correlati
| Ghiera idraulica: | HMV 19 E |






Reviews
There are no reviews yet.