Description
Dimensioni
| Diametro foro (d1): | 145.0mm |
| Diametro esterno cono piccolo (d): | 150.0mm |
| Larghezza (B1): | 96.0mm |
| Larghezza bussola e cuscinetto prima dell’inserimento della bussola nel foro (B2): | 101.0mm |
| Filettatura (G): | M 160×3 |
| Lunghezza filettatura (G1): | 15.0mm |
Massa
| Massa bussola di pressione: | 1.7kg |
Prodotti correlati
| Ghiera idraulica: | HMV 32 E |
| Ghiera per la rimozione: | KM 32 |






Reviews
There are no reviews yet.