Description
Dimensioni
| Diametro foro (d1): | 190.0mm |
| Diametro esterno cono piccolo (d): | 200.0mm |
| Larghezza (B1): | 102.0mm |
| Larghezza bussola e cuscinetto prima dell’inserimento della bussola nel foro (B2): | 108.0mm |
| Filettatura (G): | Tr 210×4 |
| Lunghezza filettatura (G1): | 19.0mm |
Massa
| Massa bussola di pressione: | 3.69kg |
Prodotti correlati
| Ghiera idraulica: | HMV 42 E |
| Ghiera per la rimozione: | HM 42 T |






Reviews
There are no reviews yet.