Description
CILINDRO A PROFILO EUROPEO
Chiave Art.
101070 011
Tipo:
0G300
Doppio cilindro a profilo europeo in ottone.
Nella tabella di seguito sono riportate le varie misure di C2000 modello in ottone 0G300, da noi disponibili:
| Dim. comm. | L | A | B | Peso | ARTICOLO |
| 27/27 | 53.0 | 26.5 | 26,5 | 0.200 | 0G300 05 |
| 27/33 | 59.0 | 26.5 | 32.5 | 0.216 | 0G300 06 |
| 30/30 | 59.0 | 29.5 | 29.5 | 0.216 | 0G300 07 |
| 27/43 | 69.0 | 26.5 | 42.5 | 0.250 | 0G300 11 |
| 30/40 | 69.0 | 29.5 | 39.5 | 0.250 | 0G300 12 |
| 35/35 | 69.0 | 34.5 | 34.5 | 0.250 | 0G300 13 |
| 30/45 | 74.0 | 29.5 | 44.5 | 0.266 | 0G300 27 |
| 35/40 | 74.0 | 34.5 | 39.5 | 0.266 | 0G300 28 |
| 30/50 | 79.0 | 29.5 | 49.5 | 0.291 | 0G300 17 |
| 35/45 | 79.0 | 34.5 | 44.5 | 0.283 | 0G300 19 |
| 40/40 | 79.0 | 39.5 | 39.5 | 0.285 | 0G300 18 |
| 40/50 | 89.0 | 39.5 | 49.5 | 0.316 | 0G300 21 |
| 45/45 | 89.0 | 44.5 | 44.5 | 0.325 | 0G300 29 |
| 60/60 | 119.0 | 59.5 | 59.5 | 0.390 | 0G300 40 |
Caratteristiche:
- Perni: 4
- Materiale: Ottone
Vantaggi:
- Cilendretti in ottone
- Perni:
- In ottone antiusura
- In acciaio cementato in prima posizione
- Controperni:
- In ottone
- In acciaio cementato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- Camma DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Chiave:
- Compatibile con borchia di protezione
- Numerazione a codice sulla testa
In dotazione:
- 3 Chiavi in ottone nichelato
- Vite di fissaggio
Normative:
- Conforme alla Norma Europea EN 1303 :2005
- Attack Resistance: grado 0
- Key Related Security: grado 4
- Durability: grado 6






Reviews
There are no reviews yet.