Description
| d | : | 10 | mm |
| d2 | max. | 30 | mm |
| B | : | 9 | mm |
| G | : | M 10 | |
| C1 | max. | 7.5 | mm |
| h1 | : | 43 | mm |
| α | : | 12 | ° |
| dk | : | 16 | mm |
| d4 | : | 16 | mm |
| l3 | min. | 15 | mm |
| l4 | max. | 60 | mm |
| l5 | : | 11 | mm |
| l7 | min. | 14 | mm |
| w | : | 14 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 8.15 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 3250 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 100 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 330 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.069 | kg |






Reviews
There are no reviews yet.