Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 30.0mm |
| Diametro esterno (D): | 55.0mm |
| Larghezza (B): | 13.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 38.2mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 49.0mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 34.6mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 38.1mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 50.4mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 13.8kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 8.3kN |
| Carico limite di fatica: | 0.355kN |
| Velocità di riferimento: | 28000.0r/min |
| Velocità limite: | 17000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 15.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.12kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P6 |






Reviews
There are no reviews yet.