Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 17.0mm |
| Diametro esterno (D): | 47.0mm |
| Larghezza (B): | 14.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 26.52mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 39.58mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 22.6mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 26.4mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 41.4mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 14.3kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 6.55kN |
| Carico limite di fatica: | 0.275kN |
| Velocità di riferimento: | 34000.0r/min |
| Velocità limite: | 22000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.03 |
| Fattore di calcolo: | 12.0 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.11kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | P5 |






Reviews
There are no reviews yet.