Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 50.0mm |
| Diametro esterno (D): | 72.0mm |
| Larghezza (B): | 12.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 56.8mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 65.6mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 67.3mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 0.6mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 53.2mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 68.8mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.6mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 14.6kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 11.8kN |
| Carico limite di fatica: | 0.5kN |
| Velocità di riferimento: | 19000.0r/min |
| Velocità limite: | 12000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.02 |
| Fattore di calcolo: | 16.1 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.14kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.