Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 105.0mm |
| Diametro esterno (D): | 225.0mm |
| Larghezza (B): | 49.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 141.5mm |
| Diametro spallamento anello esterno / diametro interno ralla esterna (D1): | 187.95mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 3.0mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 119.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 211.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 2.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 182.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 153.0kN |
| Carico limite di fatica: | 5.1kN |
| Velocità di riferimento: | 6300.0r/min |
| Velocità limite: | 4000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.03 |
| Fattore di calcolo: | 13.2 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 8.18kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | Normal |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.