Description
| d | : | 12 | mm |
| d2 | max. | 33 | mm |
| B | : | 16 | mm |
| G | : | M 12×1.25 | |
| C1 | max. | 12.5 | mm |
| h1 | : | 50 | mm |
| α | : | 13 | ° |
| dk | : | 22.2 | mm |
| d3 | : | 17.5 | mm |
| d4 | max. | 23 | mm |
| l3 | min. | 18 | mm |
| l4 | max. | 67 | mm |
| l5 | : | 6.5 | mm |
| l7 | min. | 16 | mm |
| w | : | 19 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 12.2 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 14 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 330 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.11 | kg |






Reviews
There are no reviews yet.