Description
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 85.0mm |
| Diametro esterno (D): | 130.0mm |
| Larghezza (B): | 22.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 99.4mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 119.1mm |
| Dimensioni smusso anello esterno (r1,2): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 92.0mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 99.3mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 123.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 52.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 43.0kN |
| Carico limite di fatica: | 1.76kN |
| Velocità di riferimento: | 11000.0r/min |
| Velocità limite: | 5300.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.025 |
| Fattore di calcolo: | 15.8 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.94kg |
Tolerance class
| Dimensional tolerances: | P6 |
| Radial run-out: | Normal |






Reviews
There are no reviews yet.